<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Raoul website fotografie</title>
	<link>http://raoul.foto-logs.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 12:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>paardebloemzaadje</title>
		<description><![CDATA[met zijn schaduw op de achtergrond. Klik hier voor andere bloemfoto&#8217;s &#8230;]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/paardebloemzaadje</link>
			</item>
	<item>
		<title>mist</title>
		<description><![CDATA[heerlijk mistig sfeertje, vroeg in het  jaar tijdens wandeling op de veluwe . Klik hier voor andere landschapsfoto&#8217;s &#8230;.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/mist-4</link>
			</item>
	<item>
		<title>schaduwen in contrails</title>
		<description><![CDATA[Prachtige schaduwen van de ene contrail op de andere: de bijna horizontaal lopende contrail werpt schaduw op de brede, bijna verticaal lopende contrail (zon linksonder). Bovendien werpt de smalle, verticale contrail een felle schaduw op beide andere contrails; deze schaduw zou zelfs als distrail geinterpreteerd kunnen worden &#8230; Klik hier voor andere &#8220;trail&#8221; foto&#8217;s]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/schaduwen-in-contrails</link>
			</item>
	<item>
		<title>lichtkringen</title>
		<description><![CDATA[lichtkringen in een boom ontstaan door reflexie van licht uit een sterke lichtbron direct achter de boom tegen de talloze boomtakjes, vooral wanneer de takjes vochtig of nat zijn. Klik hier voor andere foto&#8217;s van lichtkringen.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/lichtkringen</link>
			</item>
	<item>
		<title>zwaar transport westland</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/zwaar-transport-westland</link>
			</item>
	<item>
		<title>groene flits</title>
		<description><![CDATA[vlak voor de zon ondergaat, is het laatste deel van de zonneschijf in sommige gevallen groen verkleurd. Dit wordt de groene flits genoemd. Klik hier voor andere foto&#8217;s van de groene flits.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/groene-flits</link>
			</item>
	<item>
		<title>lichtpluim of lichtzuil</title>
		<description><![CDATA[verticale zuil of pluim als halo-effect boven de plek waar de zon nét is ondergegaan. Klik hier voor andere halo - foto&#8217;s.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/lichtpluim-of-lichtzuil</link>
			</item>
	<item>
		<title>fata morgana of luchtspiegeling</title>
		<description><![CDATA[Fata morgana; luchtspiegeling of mirage boven de waddenzee van Terschelling op 01-06-2009 in de loop van de middag. Duidelijk zichtbaar is de neerwaartse spiegeling van het origineel met een &#8220;spiegellijn&#8221; die ligt boven de horizon.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/fata-morgana-of-luchtspiegeling</link>
			</item>
	<item>
		<title>rolwolk en zware onweer wolken</title>
		<description><![CDATA[Snel veranderend; dreigend; prachtig! onweerwolken type rolwolk op 25-05-2009 boven &#8216;s-Gravenzande om 21.29h. Kort na de foto&#8217;s begin van de regen en knalde het onweer los ! Klik hier voor andere wolken foto&#8217;s.]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/zware-onweer-wolken</link>
			</item>
	<item>
		<title>dauw druppel</title>
		<description><![CDATA[dauw druppel in de vroege ochtend, hangend aan de top van een grasssprietje en schitterend in het zonlicht. Foto gemaakt met de 105 mm macrolens van Sigma &#8230;]]></description>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/dauw-druppel</link>
			</item>
</channel>
</rss>
