<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raoul website fotografie &#187; wolk</title>
	<atom:link href="http://raoul.foto-logs.nl/category/wolk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raoul.foto-logs.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 09:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>mist</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/mist-3</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/mist-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[De sfeer die ontstaat door de mist straalt een serene rust uit &#8230;. Foto genomen in Boulac, Izier, Belgie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" title="img_3499_edited_stratus4.jpg"></a><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" title="img_3499_edited_stratus4.jpg"></a><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" title="img_3499_edited_stratus4.jpg"></a><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" title="img_3499_edited_stratus4.jpg"></a><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" title="img_3499_edited_stratus4.jpg"></a><img border="0" width="510" src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_3499_edited_stratus4.jpg" height="350" /><img border="0" width="1" src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-admin/" height="1" />De sfeer die ontstaat door de mist straalt een serene rust uit &#8230;. Foto genomen in Boulac, Izier, Belgie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/mist-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contrail</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-4</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[contrails van verschillende types door elkaar: er zijn zeer breed &#8220;uitgesmeerde&#8221; strepen, die uren zichtbaar waren en &#8220;persistent spreading&#8221; worden genoemd. Daarnaast zijn er korte en smalle strepen zichtbaar die na enkele minuten al verdwenen zijn. Deze worden &#8220;shord lived&#8221; genoemd. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillen in vlieghoogte, waardoor luchtvochtigheid, luchttemperatuur en windschering sterk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/210.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>contrails van verschillende types door elkaar: er zijn zeer breed &#8220;uitgesmeerde&#8221; strepen, die uren zichtbaar waren en &#8220;persistent spreading&#8221; worden genoemd. Daarnaast zijn er korte en smalle strepen zichtbaar die na enkele minuten al verdwenen zijn. Deze worden &#8220;shord lived&#8221;  genoemd.  Het verschil wordt veroorzaakt door verschillen in vlieghoogte, waardoor luchtvochtigheid, luchttemperatuur en windschering sterk kunnen verschillen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smog</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/smog-2</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/smog-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[smogvorming zichtbaar als smalle bruine band boven de horizon boven westnederland. Klik hier voor andere smogfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/207.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>smogvorming zichtbaar als smalle bruine band boven de horizon boven westnederland. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=1646">hier</a> voor andere smogfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/smog-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zware onweerbui</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/zware-onweerbui</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/zware-onweerbui#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 05:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond 16-07-2007 om 18.30 genomen foto van de aanstormende onweerbuien. Klik hier voor andere wolkenfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/194.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Gisteravond 16-07-2007 om 18.30 genomen foto van de aanstormende onweerbuien. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=1347">hier</a> voor andere wolkenfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/zware-onweerbui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onweerwolken</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/onweerwolken</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/onweerwolken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[De komende dagen gaat het volgens voorspelling weer stevig onweren ! klik hier voor andere wolkenfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/193.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>De komende dagen gaat het volgens voorspelling weer stevig onweren ! klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/?page_id=939&amp;g2_itemId=55">hier</a> voor andere wolkenfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/onweerwolken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onweerwolken</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/donderwolken</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/donderwolken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[De eerste onweerwolken pakken samen in de vorm van cumulonimbuspakketten vanochtend 9-7-2007 om 9.45h. Niet veel later begon het onweer aan de kust. Klik hier voor andere wolkenfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/192.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>De eerste onweerwolken pakken samen in de vorm van cumulonimbuspakketten vanochtend 9-7-2007 om 9.45h. Niet veel later begon het onweer aan de kust. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=55">hier</a> voor andere wolkenfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/donderwolken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onweer en Cumulonimbus</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/cumulonimbus-2</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/cumulonimbus-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 05:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Zware onweersbuien boven het ardense landschap met wolkenpartijen in de vorm van cumulonimbus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/188.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Zware onweersbuien boven het ardense landschap met wolkenpartijen in de vorm van cumulonimbus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/cumulonimbus-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contrail</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-3</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 13:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[3 contrail sporen van het type persistent spreading. Opvallend is dat ze zich alledrie gedragen alsof het &#8220;gewone&#8221; cirrusbewolking betreft. Klik hier voor andere contrailfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/186.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>3 contrail sporen van het type persistent spreading. Opvallend is dat ze zich alledrie gedragen alsof het &#8220;gewone&#8221; cirrusbewolking betreft. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=281">hier</a> voor andere contrailfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contrail met ringvorming</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-met-ringvorming</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-met-ringvorming#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 17:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Een contrail die in zijn spoor ringvormige wolkstrukturen achterlaat. Klik hier voor andere foto&#8217;s van condenssporen. Het effect wordt veroorzaakt door turbulentie in de vortex van condenssporen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/184.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Een contrail die in zijn spoor ringvormige wolkstrukturen achterlaat. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=281">hier</a> voor andere foto&#8217;s van condenssporen. Het effect wordt veroorzaakt door turbulentie in de vortex van condenssporen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/contrail-met-ringvorming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smog boven parijs</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/smog-boven-parijs</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/smog-boven-parijs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 18:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Smog gefotografeerd in de late avondzon in Parijs vanaf de sacre coeur. Klik hier voor ander smog &#8211; foto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/157.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Smog gefotografeerd in de late avondzon in Parijs vanaf de sacre coeur. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=1646">hier</a> voor ander smog &#8211; foto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/smog-boven-parijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

