<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raoul website fotografie &#187; water</title>
	<atom:link href="http://raoul.foto-logs.nl/category/water/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raoul.foto-logs.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 09:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ijspegels boven snel stromend water</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/ijspegels-boven-snel-stromend-water</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/ijspegels-boven-snel-stromend-water#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[ijspegels vormen zich door het continu opspattend water van de snel stromende beek bij temperaturen onder het vriespunt. Opname gemaakt bij een beekje diep in de ardennen. Klik hier voor andere opnamen van ijslandschappen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2009/01/img_7093_edited-ijspegel11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-871" title="img_7093_edited-ijspegel11" src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2009/01/img_7093_edited-ijspegel11.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>ijspegels vormen zich door het continu opspattend water van de snel stromende beek bij temperaturen onder het vriespunt. Opname gemaakt bij een beekje diep in de ardennen. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=170">hier</a> voor andere opnamen van ijslandschappen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/ijspegels-boven-snel-stromend-water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>waterval</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-4</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Een waterval in de Belgische Ardennen: door een lange sluitertijd ontstaat een &#8220;uitsmeereffect&#8221; van het stromende water.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2008/01/img_4266_editedwaterval3.jpg" title="IMG_4266_edited.waterval3.jpg"><img border="0" width="510" src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2008/01/img_4266_editedwaterval3.jpg" alt="IMG_4266_edited.waterval3.jpg" height="338" /></a></p>
<p>Een waterval in de Belgische Ardennen: door een lange sluitertijd ontstaat een &#8220;uitsmeereffect&#8221; van het stromende water.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overgang van water naar ijs</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/overgang-van-water-naar-ijs</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/overgang-van-water-naar-ijs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[  Een voorbode van wat ons te wachten staat: overgang van water naar ijs op een sloot in de vroege (en koude !) ochtend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_4037_edited_ijs1.jpg" title="img_4037_edited_ijs1.jpg"></a><img border="0" width="510" src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/uploads/2007/12/img_4037_edited_ijs1.jpg" alt="img_4037_edited_ijs1.jpg" height="338" /> </p>
<p>Een voorbode van wat ons te wachten staat: overgang van water naar ijs op een sloot in de vroege (en koude !) ochtend</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/overgang-van-water-naar-ijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>waterval</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-3</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nogmaals een foto van een watervalletje diep in de ardennen. Gefotografeerd met een lange sluitertijd, waardoor een &#8220;uitsmeer&#8221; efffect ontstaat van het snel stromende water. Klik hier voor andere waterfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/170.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Nogmaals een foto van een watervalletje diep in de ardennen. Gefotografeerd met een lange sluitertijd, waardoor een &#8220;uitsmeer&#8221; efffect ontstaat van het snel stromende water. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=222">hier</a> voor andere waterfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/waterval-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stromend water</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/stromend-water</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/stromend-water#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 12:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Watervalletje diep in de ardennen. Gefotografeerd met een lange sluitertijd, waardoor een &#8220;uitsmeer&#8221; efffect ontstaat van het snel stromende water. Klik hier voor andere waterfoto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/161.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Watervalletje diep in de ardennen. Gefotografeerd met een lange sluitertijd, waardoor een &#8220;uitsmeer&#8221; efffect ontstaat van het snel stromende water. Klik <a href="http://raoul.foto-logs.nl/wpg2?g2_itemId=222">hier</a> voor andere waterfoto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/stromend-water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>golven</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/golven</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/golven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Mooie opname van hoge golfslag bij Hoek van Holland. Klik hier voor andere opnames van golven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/123.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Mooie opname van hoge golfslag bij Hoek van Holland. Klik hier voor andere opnames van golven. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/golven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>storm</title>
		<link>http://raoul.foto-logs.nl/storm</link>
		<comments>http://raoul.foto-logs.nl/storm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raoul.foto-logs.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Spektakel bij de pier van Hoek van Holland: archieffoto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://raoul.foto-logs.nl/wp-content/images/117.thumb.jpg" alt="" class="alignleft" /><p>Spektakel bij de pier van Hoek van Holland: archieffoto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raoul.foto-logs.nl/storm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

